接线端子--T系列基本型号 | T04 | T06 | T10 | T12 | T16 | T25 | |
IEC/EN额定电压 (V) | 450 | 450 / 750 | 750 /450 | 450 | 750 | 750 | |
IEC/EN额定电流 (A) | 24 / 32 | 32 / 41 | 57 | 32 | 76 | 101 | |
UL额定电压 (V) | 600 | 600 | 600 | / | / | / | |
UL额定电流 (A) | 20 / 15 | 30 / 20 | 35 / 30 | / | / | / | |
最大接线容量 | IEC/EN (mm2) | 2.5 / 4 | 4 / 6 | 10 | 4 | 16 | 25 |
UL (AWG) | 14 | 12 | 10 | / | / | / | |
夹紧件间距 (mm) | 8 | 10 | 12 | 10.3 / 10.5 | 14.5 | 16.5 |
注释:此表仅为T系列索引,产品详细参数请点击产品阅读
给手机用户:请左拉此表完整阅读